Anker SOLIX Solarbank Max AC of Deye SE-F5 Pro-C (5,12 kWh, 48V)?
De belangrijkste verschillen
- Op bruikbare capaciteit scoort de Anker SOLIX Solarbank Max AC beter (7 kWh tegen 4,6 kWh).
- Op laadcycli (opgave fabrikant) scoort de Anker SOLIX Solarbank Max AC beter (10.000 tegen 6.000).
Specificaties naast elkaar
| Anker SOLIX Solarbank Max AC | Deye SE-F5 Pro-C (5,12 kWh, 48V) | |
|---|---|---|
| Soort | Stekkerbatterij (plug & play) | Hybride (met omvormer) |
| Bruikbare capaciteit | 7 kWh | 4,6 kWh |
| Uit te breiden tot | 42 kWh | onbekend |
| Vermogen (laden/ontladen) | 3,5 kW | onbekend |
| Prijs per kWh opslag | zie prijs | zie prijs |
| Aansluiting | 1-fase | onbekend |
| Celtype | LFP | LFP |
| Noodstroom bij stroomuitval | Ja | onbekend |
| Slim laden op dynamische prijzen | Ja | onbekend |
| Installateur nodig | Nee | Ja |
| Garantie | 10 jaar | onbekend |
| Laadcycli (opgave fabrikant) | 10.000 | 6.000 |
| App | Ja | onbekend |
Kies de Anker SOLIX Solarbank Max AC als…
Voor huishoudens met veel zonnepanelen die flink wat stroom willen opslaan en slim willen laden op een dynamisch tarief.
Kies de Deye SE-F5 Pro-C (5,12 kWh, 48V) als…
Voor de prijsbewuste koper die een Deye-systeem laat samenstellen en installeren.