Deye SE-F5 Pro-C (5,12 kWh, 48V) of Growatt ARK 5.1XH (2 modules + BDC)?
Specificaties naast elkaar
| Deye SE-F5 Pro-C (5,12 kWh, 48V) | Growatt ARK 5.1XH (2 modules + BDC) | |
|---|---|---|
| Soort | Hybride (met omvormer) | Hybride (met omvormer) |
| Bruikbare capaciteit | 4,6 kWh | 4,6 kWh |
| Uit te breiden tot | onbekend | 23 kWh |
| Vermogen (laden/ontladen) | onbekend | 2,5 kW |
| Prijs per kWh opslag | zie prijs | zie prijs |
| Aansluiting | onbekend | 1-fase |
| Celtype | LFP | LFP |
| Noodstroom bij stroomuitval | onbekend | Ja |
| Slim laden op dynamische prijzen | onbekend | onbekend |
| Installateur nodig | Ja | Ja |
| Garantie | onbekend | 10 jaar |
| Laadcycli (opgave fabrikant) | 6.000 | onbekend |
| App | onbekend | Ja |
Kies de Deye SE-F5 Pro-C (5,12 kWh, 48V) als…
Voor de prijsbewuste koper die een Deye-systeem laat samenstellen en installeren.
Kies de Growatt ARK 5.1XH (2 modules + BDC) als…
Voor wie met een klein budget wil beginnen met een Growatt-systeem en later wil uitbreiden.