EcoFlow STREAM AC Pro of Zendure SolarFlow 2400 AC+?
De belangrijkste verschillen
- Op bruikbare capaciteit scoort de Zendure SolarFlow 2400 AC+ beter (2,4 kWh tegen 1,92 kWh).
- Op uit te breiden tot scoort de Zendure SolarFlow 2400 AC+ beter (16,8 kWh tegen 11,52 kWh).
- Op vermogen (laden/ontladen) scoort de Zendure SolarFlow 2400 AC+ beter (2,4 kW tegen 1,2 kW).
Specificaties naast elkaar
| EcoFlow STREAM AC Pro | Zendure SolarFlow 2400 AC+ | |
|---|---|---|
| Soort | Stekkerbatterij (plug & play) | Stekkerbatterij (plug & play) |
| Bruikbare capaciteit | 1,92 kWh | 2,4 kWh |
| Uit te breiden tot | 11,52 kWh | 16,8 kWh |
| Vermogen (laden/ontladen) | 1,2 kW | 2,4 kW |
| Prijs per kWh opslag | zie prijs | zie prijs |
| Aansluiting | 1-fase | 1-fase |
| Celtype | LFP | LFP |
| Noodstroom bij stroomuitval | Ja | Ja |
| Slim laden op dynamische prijzen | Ja | Ja |
| Installateur nodig | Nee | Nee |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Laadcycli (opgave fabrikant) | 6.000 | 6.000 |
| App | Ja | Ja |
Kies de EcoFlow STREAM AC Pro als…
Voor wie klein wil beginnen en later modules wil bijkopen.
Kies de Zendure SolarFlow 2400 AC+ als…
Voor wie goedkoop wil beginnen met stroom opslaan en later wil uitbreiden.